Simples Nacional Anexo VI (Serviços §5º-I Art. 18)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | alíquota | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP |
ISS |
---|---|---|---|
16,93% | 14,93% | 2,00% | |
17,72% | 14,93% | 2,79% | |
18,43% | 14,93% | 3,50% | |
18,77% | 14,93% | 3,84% | |
19,04% | 15,17% | 3,87% | |
19,94% | 15,71% | 4,23% | |
20,34% | 16,08% | 4,26% | |
20,66% | 16,35% | 4,31% | |
21,17% | 16,56% | 4,61% | |
21,38% | 16,73% | 4,65% | |
21,86% | 16,86% | 5,00% | |
21,97% | 16,97% | 5,00% | |
22,06% | 17,06% | 5,00% | |
22,14% | 17,14% | 5,00% | |
22,21% | 17,21% | 5,00% | |
22,21% | 17,21% | 5,00% | |
22,32% | 17,32% | 5,00% | |
22,37% | 17,37% | 5,00% | |
22,41% | 17,41% | 5,00% | |
22,45% | 17,45% | 5,00% |
Categorias: Simples Nacional